Pasvorm
Maattabel
Onze collectie is bewust iets ruimer gesneden. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de kleinste voor een iets scherpere pasvorm.
Bovenkleding (Blouse, Blazer, Jas)
| Maat | Borstwijdte (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| S | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
Broeken
| Maat | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–66 | 88–92 | 76 |
| S | 66–70 | 92–96 | 77 |
| M | 70–74 | 96–100 | 78 |
| L | 74–80 | 100–106 | 79 |
| XL | 80–86 | 106–112 | 80 |
Jurken
| Maat | Borstwijdte (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| S | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 |